The Series Awarding
2005 Seasons JMRC Kinki
JMRC近畿ダートトライアル チャンピオンシリーズ JMRC近畿ダートトライアル ジュニアシリーズ
2005 クラス区分 備考 2005 クラス区分
N1 1600cc以下の4輪駆動スピードN車両   NS1 1400cc以下の駆動制限無しスピードN・SA車両
N2 1600cc以下の2輪駆動スピードN車両   NS2 1400ccを超え2000cc以下の駆動制限無しスピードN・SA車両
N3 1600ccを超える2輪駆動スピードN車両 不成立 BR2 排気量制限区分無しの後輪駆動スピードB車両
N4 1600ccを超える4輪駆動スピードN車両   BF2 排気量制限区分無しの前輪駆動スピードB車両
S1 排気量制限区分無し(但し2輪駆動スピードSA・SC車両)   B4 IL4クラス以外の4輪駆動スピードB車両
S2 3000cc以下の4輪駆動スピードSA・SC車両 不成立 IL4 インプレッサとランサーEvoシリーズのスピードN・SA・B車両
S3 3000ccを超える4輪駆動スピードSA・SC車両   SCD 排気量制限・駆動方式制限区分無しスピードSC・D車両
排気量制限・駆動方式制限区分無しスピードD車両      
《参考》 2005シーズンイベントカレンダー
全7戦 全9戦
  開催日 主催クラブ 会 場 備 考   開催日 主催クラブ 会 場 備 考
第1戦 2月13日 Two&Four'S プラザ阪下   第1戦 2月27日 Two&Four'S プラザ阪下  
第2戦 3月6日 Two&Four'S プラザ阪下   第2戦 3月27日 T.SAFARI コスモスパーク CP戦と併催
第3戦 3月27日 T.SAFARI コスモスパーク Jr戦と併催 第4戦 5月15日 DASH'-S コスモスパーク  
第4戦 4月24日 AGSC プラザ阪下   第5戦 6月5日 THUNDERS コスモスパーク CP戦と併催
第5戦 6月5日 THUNDERS コスモスパーク Jr戦と併催 第3戦 7月3日 HARD プラザ阪下 4月より開催日変更
第6戦 7月24日 RC-NARA&Super SS プラザ阪下   第6戦 7月11日 WONDER LAND プラザ阪下  
第7戦 8月7日 Super SS プラザ阪下   第7戦 9月11日 OMEGA&PANASUS プラザ阪下  
          第8戦 9月25日 Super SS プラザ阪下  
          第9戦 10月3日 R.M.N プラザ阪下  
2006年2月5日 JMRC近畿 ホテル阪急エキスポパーク (※各クラスシリーズ上位者3名表彰式有り)
チャンピオンシリーズ ポイントランキング
N1クラス 有効5戦
順位 氏名 所属クラブ 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 第6戦 第7戦 合計 有効
1 福塚 政広 DCCS 20 0 12 20 15 15 20 102 90
2 杉尾 泰之 TEAM FLEET 8 20 20 12 12 20 10 102 84
3 清水 孝憲 AGSC 15 12 15 0 20 12 15 89 77
4 山本 ゆう子 MUCCOLE 0 15 10 15 10 10 12 72 62
5 藤川 要 DCCS 0 8 8 10 8 0 6 40 40
6 辻本 典浩 MAG 6 4 0 8 0 8 3 29 29
7 佐内 久男 T.SUN 12 6 0 0 0 0 8 26 26
8 森村 洋一 T.SUN 10 10 0 0 0 0   20 20
9 藪   聡志 TEAM FLEET 0 0 0 6 0 0 4 10 10
N2クラス 有効5戦
順位 氏名 所属クラブ 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 第6戦 第7戦 合計 有効
1 望月 敬夫 RELA 15 15 2 20 8 8 15 83 73
2 磯部 清五 FLAME 20 10 15 6 10 15 4 80 70
3 西村 浩和 T.SAFARI 8 12 6 12 20 6 12 76 64
4 大下 剛 MFC-C 12 0 12 3 15 20 6 68 62
5 松田 宏毅 T.MARUFA 0 3 8 15 0 4 20 50 50
6 吉田 俊理 RESORTE 10 0 10 8 6 0 8 42 42
7 岩橋 智啓 T.ORANGE 3 8 3 4 12 3 10 43 37
8 児島 順一 ワンダーランド 4 0 4 2 0 12 2 24 24
9 宇野 研三 DASH' 0 1 20 0 2 0 0 23 23
10 西田 和彦 MFC-C 0 20 0 0 0 0 0 20 20
11 坂田 智 DASH' 0 0 0 10 1 0 0 11 11
12 中村 雅二 DASC 0 0 0 0 0 10 0 10 10
13 濱野 浩一 TEAM-SYU 0 6 0 1 0 0 3 10 10
14 今井 喜朗 T.ORANGE 2 2 1 0 3 0 1 9 9
15 寺岡 知展 MFC-C 1 0 0 0 4 2 0 7 7
16 執行 信児 MFC-C 6 0 0 0 0 0 0 6 6
17 中井 武志 TEAM SKY 0 4 0 0 0 1 0 5 5
N3クラス 有効  戦
順位 氏名 所属クラブ 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 第6戦 第7戦 合計 有効
     













   
N4クラス 有効5戦
順位 氏名 所属クラブ 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 第6戦 第7戦 合計 有効
1 岡   佐都史 ワンダーランド 12 15 20 12 20 20 0 99 87
2 相馬 彰 FLAME 0 10 15 15 12 15 0 67 67
3 殿最 圭祐 MAG 10 0 0 20 0 10 12 52 52
4 梅本 雅信 JACS-K 8 6 10 10 15 6 20 75 49
5 人見 雅子 CSRT    0 0 12 8 10 8 10 48 48
6 人見 浩三 CSRT    0 0 8 3 8 12 15 46 46
7 吉村 修 TEAM-SYU 20 20 0 0 0 0 0 40 40
8 大竹 公二 CSRT    15 12 0 0 0 0 0 27 27
9 丸山 初美 ワンダーランド 0 4 6 6 0 4 6 26 26
10 平野 一仁 CSRT    6 8 0 4 0 0 0 18 18
11 西山 正美 R.T.O 0 0 0 0 0 0 8 8 8
12 田中 英彦 R.T.O 0 0 0 0 0 3 0 3 3
S1クラス 有効5戦
順位 氏名 所属クラブ 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 第6戦 第7戦 合計 有効
1 山崎 迅人 MICRO 6 20 15 20 20 20 15 116 95
2 一宮 頼人 FLAME 20 15 12 15 0 12 0 74 74
3 西尾 忠 MAX.T 12 8 6 12 10 10 20 78 64
4 小川 一郎 MFC-C 10 12 10 8 15 15 12 82 64
5 谷   尚樹 MFC-C 0 4 20 10 12 0 0 46 46
6 井堂 弘之 D.C.FORME 15 10 0 6 0 8 0 39 39
7 藤原 祐一郎 ワンダーランド 4 0 8 3 8 6 10 39 36
8 久志本登喜男 T.ORANGE 8 6 0 2 0 0 0 16 16
9 大ア 哲也 D.C.FORME 0 0 0 0 0 3 8 11 11
10 海東 富継 T.TORTUE 0 0 0 4 0 0 0 4 4
10 安平 俊則 DASH' 0 0 0 0 0 4 0 4 4
12 竹中 雅哉 MFC-C 3 0 0 0 0 0 0 3 3
12 藤本 秀宣 I SPORTS 0 3 0 0 0 0 0 3 3
14 辻本 充 PANASUS 0 0 0 1 0 0 0 1 1
S2クラス 有効  戦
順位 氏名 所属クラブ 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 第6戦 第7戦 合計 有効
     













   
S3クラス 有効5戦
順位 氏名 所属クラブ 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 第6戦 第7戦 合計 有効
1 永山 光晴 D.C.FORME 15 20 20 8 8 20 12 103 87
2 丹羽 政彦 TEAM-SYU 20 15 15 0 20 15 10 95 85
3 石戸 昭太郎 RIKYU 6 10 0 10 15 0 2 43 43
4 小森 貴也 T.ORANGE 0 0 8 20 0 0 8 36 36
5 井上 勝也 I SPORTS 8 8 1 15 1 2 0 35 34
6 多鹿 芳信 T.FORS 0 0 0 0 12 6 15 33 33
7 森川 泰利 TEAM-SYU 0 0 0 0 0 12 20 32 32
8 平城 昌彦 RELA 10 12 0 0 0 4 4 30 30
9 阪本 良太 MFC-C 12 0 3 0 0 0 0 15 15
10 絹川 雅之 SIROYAGI 0 2 0 12 0 0 0 14 14
11 神原 正弘 COMPASS 0 0 6 2 6 0 0 14 14
12 牧野 裕一 PURE! 1 1 0 1 10 0 0 13 13
12 福永 修 COMPASS 0 0 12 0 0 0 0 12 12
14 栗岡 隆宣 HITAC 0 0 0 0 0 10 1 11 11
14 上村 智也  PURE! 0 0 10 0 0 0 0 10 10
16 村主 憲龍 T.MARUFA 0 6 0 4 0 0 0 10 10
17 坂本 裕幸 COMPASS 2 0 4 0 3 1 0 10 10
18 小山 茂樹 THUNDERS 0 0 0 0 0 8 0 8 8
19 明山 貞志 HITAC 4 4 0 0 0 0 0 8 8
20 朝子 裕司 T.MARUFA 0 0 0 6 0 0 0 6 6
20 丸山 雅博 TEAM-SYU 0 0 0 0 0 0 6 6 6
22 朝野 勝己 CMSC大阪 0 0 0 3 0 3 0 6 6
22 上田 和貴 D.C.FORME 3 0 0 0 0 0 3 6 6
24 村田 庸介 KTUAC 0 0 0 0 4 0 0 4 4
25 矢本 裕之 CMSC大阪 0 3 0 0 0 0 0 3 3
26 西浦 守 DASH' 0 0 2 0 0 0 0 2 2
26 武智 勇 STRENGER 0 0 0 0 2 0 0 2 2
Dクラス 有効4戦
順位 氏名 所属クラブ 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 第6戦 第7戦 合計 有効
1 田中 伸彦 ワンダーランド



20 0 20 20 20 0 80 80
2 豊岡 雄治 TEAM K&S 15 20 15 15 15 20 100 70
3 渡辺 文夫 TEAM J.J. 0 12 10 12 6 15 55 49
4 松岡 正 NOVAL 0 15 12 10 8 0 45 45
6 川崎 得司 ワンダーランド 10 0 6 4 12 12 44 40
7 鈴木 徹 T.ORANGE 0 10 8 6 10 10 44 38
8 山平 実 JACS-K  12 6 0 0 4 8 30 30
9 塩見 智康 R.T.O 0 0 0 3 3 6 12 12
9 熊田 隆仁 T.ORANGE 0 8 0 0 0 0 8 8
11 辰巳 浩一郎 AGSC 0 0 0 8 0 0 8 8
12 石井 保行 JACS-K  0 0 4 0 0 0 4 4
ジュニアシリーズ ポイントランキング
NS1クラス 有効6戦
順位 氏名 所属クラブ 第1戦 第2戦 第4戦 第5戦 第3戦 第6戦 第7戦 第8戦 第9戦 合計 有効
1 薮   聡志 TEAM FLEET 0 12 15 20 20 20 20 0 0 107 107
2 坂本 義昌 TEAM FLEET 0 15 12 15 15 15 15 0 0 87 87
3 宮脇 卓也 TEAM FLEET 15 8 0 8 3 10 0 20 8 72 69
4 小林 正寛 RESORTE 12 10 0 10 10 12 3 15 2 74 69
5 辻本 典浩 MAG 20 0 10 0 8 8 8 12 10 76 68
6 有川 和正 T.TORTUE 0 0 20 0 0 0 0 0 20 40 40
7 吉田 和雄 JACS-K 10 0 0 0 4 0 4 10 4 32 32
8 角田 拓也 T.RESUPO 0 6 8 6 0 6 2 0 0 28 28
9 田中 克己 PANASUS 0 0 0 0 0 0 12 0 15 27 27
10 荒川 建夫 FINALIST 0 20 0 0 0 0 0 0 3 23 23
11 樋口 正男 TEAM FLEET 0 0 0 4 6 4 0 0 0 14 14
12 小松 貴志 LASY-WS 0 0 0 0 12 0 0 0 1 13 13
13 清原 宣浩 T.RESUPO 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12 12
13 山手 亮輔 PANASUS 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 12
15 牧枝 哲 RC-NARA 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 10
16 漆原 貞雄 RMN 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 6
16 今井 宏志 FINALIST 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6
18 菅原 良祐 T.RESUPO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
NS2クラス 有効6戦
順位 氏名 所属クラブ 第1戦 第2戦 第4戦 第5戦 第3戦 第6戦 第7戦 第8戦 第9戦 合計 有効
1 執行 信児 MFC-C 20 20 15 10 3 20 3 8 20 119 105
2 西野 和哉 TEAM-SYU 6 15 20 20 6 10 4 20 8 109 93
3 中村 雅二 DASC 15 0 10 12 12 12 20 12 15 108 86
4 竹中 雅哉 MFC-C 10 12 1 0 15 6 10 10 10 74 63
5 今井 健文 MFC-C 1 0 0 15 8 1 8 15 0 48 48
6 濱野 浩一 TEAM-SYU 12 0 0 0 20 15 0   0 47 47
7 小阪 将 D.C.FORME 0 0 0 6 10 3 15 6 6 46 46
8 増永 直人 PANASUS 8 0 12 0 0 8 0 0 0 28 28
9 玉谷 和也 STRENGER 0 6 8 4 0 0 0 0 0 18 18
10 久保川 裕行 TEAM K&S 0 10 0 0 0 0 6 0 1 17 17
11 高田 俊弘 Hot Road 0 0 6 8 1 2 0 0 0 17 17
12 田又 充 T-OMEGA 0 0 0 0 0 4 12 0 0 16 16
13 福田 健太 エクイップ 0 0 0 0 2 0 0 0 12 14 14
14 澤村 由治 TEAM K&S 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 8
15 西岡 章夫 T-OMEGA 0 0 0 0 0 0 0 4 3 7 7
16 藤井 善昭 RESORTE 2 3 2 0 0 0 0 0 0 7 7
17 佛願 悌 ONION 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 5
18 春木 正史 PANASUS 0 0 0 3 0 0 0 0 2 5 5
19 林   和宏 TEAM-SYU 4 0 0 0 0 0 0 0