「ナニワダートトライアル2006」レポートへ戻る! 「近畿の通信社」インデックスページへ戻る!
   主   催:ラリーメイトナニワ(R.M.N)
   開催日時:2006年10月29日(SUN)
   開催場所:プラザ阪下(大阪府河内長野市末広町)
   天   候:曇時々晴れ
   路   面:ドライ
報告・撮影:ぷーレス3号
IL4クラス (出走:38台)
IL4クラス表彰式

 唯一最終戦までシリーズ争いのIL4クラスは、シリーズリーダから5位迄が16点差でひしめき今回の結果では大逆転もあり得る。
 1ヒート目は、序盤スタートのNo.109武智ランサーEvoY.5がチャンピオン戦を走る意地で1分18秒前半で暫定トップに立ち、3位にもNo.120井上インプレッサが同秒で着け滋賀県勢が元気。そんな中、ラストゼッケンのNo.142西山インプレッサがスタートして行き、ジュニアチャンピオンの走りを披露し1秒逆転でターゲットタイムを1分17秒前半に塗り替えた。
 2ヒート目には、早々にターゲットタイムは更新されNo.105高岡ランサーEvoYが自身のタイムを12秒近く大幅に短縮。1分16秒後半で暫定トップに立った後、各車タイムアップを図るも17秒の壁は厚く20分以上たった頃、1ヒート目の終盤でアクロバット走行を披露しギャラリーを沸かした、No.120井上インプレッサが脅威の走りで約1秒も更新し暫定トップとなる。結果、4人が16秒台入るが逆転は叶わずNo.120井上インプレッサが今期初優勝。2位に、第5戦で優勝したNo.139明山ランサーEvoVが約コンマ3秒差で入りシリーズ2位も獲得した。3位には、1ヒート目の12位から大きく浮上したNo.129下町ランサーEvoYが、所属するTeamサンダースに数十年ぶりのポディウムを持ち帰った。
 4位にNo.105高岡ランサーEvoY。5位No.142西山インプレッサ。6位No.138鴨井インプレッサ。7位No.133久保川ランサーEvoV。8位No.109武智ランサーEvoY.5。9位No.141成瀬インプレッサ。10位No.136辻本ランサーEvoXという結果となった。
 シリーズ結果は、チャンピオンにナンとか勝ち残った西山が輝き、2位に逆転で明山、3位に同じく4位入賞で加算できた高岡が、9位完走のNo.141成瀬を1ポイント差で逆転し表彰式への切符を手に入れた。

優勝:No.120井上インプレッサ
「Iスポーツオベロンインプレッサ」
2位:No.139明山ランサーEvoV
「APT☆MIDランサー」
3位:No.129下町ランサーEvoY
「ガレージアップ☆ランサー6」
4位:No.105高岡ランサーEvoY
「テイクグッドダンロップランサー」
5位:No.142西山インプレッサ
「大石インプレッサSTI」
6位:No.138鴨井インプレッサ
「NOVAL☆インプレッサ5号機」
7位:No.133久保川ランサーEvoV
「K&Sランサー」
8位:No.109武智ランサーEvoY.5
「DASHランサー〜まもお流〜」
9位:No.141成瀬インプレッサ
「山口整備インプレッサ」
10位:No.136辻本ランサーEvoX
「DASH’大阪ランサー」
Pos. No. DriverName 車  名 1st TRY 2nd TRY BEST RESULT
TIME PT Pos. TIME PT Pos. TIME Pos.
1 120 井上 勝也 Iスポーツオベロンインプレッサ 1'18.652   4 1'16.093   1 1'16.093 3
2 139 明山 貞志 APT☆MIDランサー 1'18.749   5 1'16.348   2 1'16.348 4
3 129 下町 俊彦 ガレージアップ☆ランサー6 1'20.150   12 1'16.739   3 1'16.739 6
4 105 高岡 教 テイクグッドダンロップランサー 1'28.555   35 1'16.911   4 1'16.911 7
5 142 西山 正美 大石インプレッサSTI 1'17.385   1 1'17.023   5 1'17.023 8
6 138 鴨井 亮二 NOVAL☆インプレッサ5号機 1'19.944   10 1'17.713   6 1'17.713 9
7 133 久保川 裕行 K&Sランサー 1'18.537   3 1'17.962   7 1'17.962 10
8 109 武智 勇 DASHランサー〜まもお流〜 1'18.326   2 1'18.040   8 1'18.040 12
9 141 成瀬 満 山口整備インプレッサ 1'19.346   7 1'18.052   9 1'18.052 13
10 136 辻本 伸二 DASH'大阪ランサー 1'20.407   14 1'18.062   10 1'18.062 14
11 116 牧野 裕一 テイクグッド DL ランサー 1'19.842   8 1'18.302   11 1'18.302 18
12 131 眞砂 徳亮 ファイナリスト2台目ランサーV 1'20.216   13 1'18.779   12 1'18.779 20
13 122 殿最 圭祐 MAG インプレッサ 1'23.577 1 24 1'18.811   13 1'18.811 21
14 135 永田 一 小泉自動車アドバンゼロスランサー 1'19.974   11 1'18.858   14 1'18.858 22
15 115 阪本 良太 キャッツ とびうおランサー 1'25.798 1 28 1'18.942   15 1'18.942 23
16 137 下野 泰史 小泉自動車ランサー3+3=6 1'19.262   6 1'19.759   19 1'19.262 25
17 112 西尾 元司 APTパナサスランサー 1'21.120   18 1'19.391   16 1'19.391 26
18 106 高橋 浩樹 小泉自動車アドバンランサー2☆ 1'25.626 1 27 1'19.647   17 1'19.647 27
19 127 神原 正弘 テイクグッド DL ランサー 1'19.848   9 1'19.750   18 1'19.750 29
20 121 藤田 哲也 杉尾ガレージ・ランサー ミスコース     1'20.122   20 1'20.122 30
21 134 林 和宏 シューSPハウスランサー 1'21.609   19 1'20.147   21 1'20.147 31
22 117 浦田 武雄 オサムファクトリーランサー 1'21.958   20 1'20.686   22 1'20.686 34
23 126 関根 康生 ランサー 1'20.730   15 1'23.911 1 31 1'20.730 35
24 125 加藤 栄俊 マルファKATOランサー 1'20.751   16 1'21.104   23 1'20.751 36
25 128 辰山 陽一 ERG田中自動車インプレッサ 1'20.890   17 1'24.706 1 33 1'20.890 37
26 130 辻 浩 CSLオレンジランサー 1'23.168   22 1'21.579   24 1'21.579 40
27 108 植西 倫裕 ISPORT!ランサーCE9A 1'25.366   26 1'21.749   25 1'21.749 44
28 104 関根 史裕 ランサー 1'26.202   29 1'22.279   26 1'22.279 48
29 107 小森 雅弘 龍谷大学レソルテランサーエボIII 1'27.020   33 1'22.814   27 1'22.814 56
30 124 川端 孝一 なせばなるインプレッサ 1'22.912   21 1'22.984   28 1'22.912 57
31 123 渡辺 敏晴 オグラタイヤインプレッサ 1'26.724   32 1'23.312   29 1'23.312 62
32 140 宮崎 直之 田中自動車タケベインプレッサ 1'23.434   23 DNS     1'23.434 64
33 118 稲田 誠 D・CフォルムBPインプレッサ 1'26.382   30 1'23.873   30 1'23.873 76
34 111 中川 直 MSキヨハラレスポランサー 1'23.883   25 1'25.293 1 34 1'23.883 77
35 114 国本 昌善 APUランサー6 1'26.485   31 1'24.539   32 1'24.539 84
36 119 西山 マーク 和夫 APUランサー エボIII 1'27.923   34 1'25.948   35 1'25.948 94
37 113 鍋島 秀人 フォルムインプレッサ 1'30.003 1 36 1'27.821   36 1'27.821 111
38 110 Joe Miyanaga BOOBOW・SKRランサー ミスコース     1'29.555   37 1'29.555 126
クラスごとのレポート&リザルトは下記メニューよりご覧ください
このページトップにジャンプ! 「RVクラス」レポートページへ♪ 「Openクラス」レポートページへ♪ 「BR2クラス」レポートページへ♪ 「NS1クラス」レポートページへ♪
「NS2クラス」レポートページへ♪ 「BF2クラス」レポートページへ♪ 「B4クラス」レポートページへ♪ 「IL4クラス」レポートページへ♪ 「SCDクラス」レポートページへ♪
「ナニワダートトライアル2006」レポートへ戻る! 「近畿の通信社」インデックスページへ戻る!